Descripción
Información del Producto
| Campo | Información |
| Producto | Tapioca Starch / Fécula de Yuca |
| File No. | 221753 |
| Lote No. | 26/10/2022-134 |
| Cantidad (Bolsas) | 3,040 |
| Cantidad (Toneladas) | 76.000 |
| Fecha de fabricación | 26/10/2022 |
| Fecha de vencimiento | 25/10/2024 |
Inspección y Análisis
| Nº | Ítem de Inspección | Estándar | Resultado |
| 1 | Apariencia | Polvo blanco | Blanco |
| 2 | Contenido de almidón (%) | 85.00 Mín. | 87.16 |
| 3 | Humedad (%) | 13.00 Máx. | 12.69 |
| 4 | pH | 5.0 – 7.0 | 5.61 |
| 5 | Cenizas (%) | 0.20 Máx. | 0.13 |
| 6 | Pulpa (cc/50g) | 0.20 Máx. | 0.02 |
| 7 | Blancura | 90.0 Mín. | 95.60 |
| 8 | Viscosidad (BU) | 700 Mín. | 854 |
| 9 | SO2 (ppm) | 10 Máx. | N.D. |
| 10 | HCN (ppm) | 1.0 Máx. | 0.60 |
| 11 | Recuento total de placas (CFU/g) | 20,000 Máx. | 1,850 |
| 12 | Esporas mesófilas (CFU/g) | 20,000 Máx. | 550 |
| 13 | Levaduras (CFU/g) | 500 Máx. | <10 |
| 14 | Mohos (CFU/g) | 500 Máx. | 25 |

Valoraciones
No hay valoraciones aún.