Descripción
1. DESCRIPCIÓN
La leche entera en polvo COLUN es obtenida a partir de leche natural pasteurizada y deshidratada por sistema Spray, obteniéndose un polvo de fácil reconstitución en agua tibia, color blanco crema a amarillo suave y sabor agradable.
2. INGREDIENTES
Pura leche de vaca entera, pasteurizada y deshidratada.
3. INFORMACIÓN NUTRICIONAL
| Porción: | 8 cucharaditas de té rasas (24 g) | ||
| 100 g | 1 porción | ||
| Energía (kcal) | 486 | 117 | |
| Proteínas (g) | 25,0 | 6,0 | |
| Grasa Total (g) | 26,0 | 6,2 | |
| Grasa saturada (g) | 16,6 | 4,0 | |
| Grasa monoinsat. (g) | 7,6 | 1,8 | |
| Grasa poliinsat. (g) | 0,7 | 0,2 | |
| Grasa trans (g) | 1,1 | 0,3 | |
| Colesterol (mg) | 83 | 20 | |
| H. de C. disponibles (g) | 38 | 9,1 | |
| Azúcares Totales (g) | 38 | 9,1 | |
| Lactosa (g) | 38 | 9,1 | |
| Sodio (mg) | 262 | 63 | |
| * | |||
| Vitamina A (μg ER) | 278 | 8% | |
| Riboflavina (Vit. B2) (mg) | 1,2 | 18% | |
| A. Pantoténico (Vit. B5) (mg) | 2,7 | 7% | |
| Vitamina B12 (μg) | 1,6 | 38% | |
| Calcio (mg) | 896 | 27% | |
| Fósforo (mg) | 800 | 24% | |
| Magnesio (mg) | 80 | 6% | |
* % En relación a la Dosis Diaria Recomendada, según Codex/FDA para mayores de 4 años.
4. ESPECIFICACIONES FÍSICO-QUÍMICAS
| Valor Típico | Desviación | Método de ensayo | |
| Materia Grasa (%m/m) | ≥ 26,0 | – | Norma FIL-IDF 152/1991 (Método de Gerber). |
| Proteínas (%m/m) | ≥ 25,0 | – | Kjeldahl:IDF25 |
| Proteínas de leche en los sólidos no grasos de la leche (Nx6,38) (%m/m) | ≥ 34 | – | Kjeldahl:IDF25 |
| Lactosa (%) | ≥ 37 | ± 1 | ME-AL.PAZ-23 |
| Cenizas (%m/m) | ≤ 6,0 | – | NCh 1245 |
| Humedad (%m/m) | ≤ 3,5 | – | Método Gravimétrico (Estufa a 102 °C por 2 h). |
| Acidez expresada como ácido láctico (% m/m) | 1,2 | ± 0,1 | Titrimétrico NCh 1678.Of2008 |
| Índice de solubilidad, expresado en volumen de sedimiento (cm3) | ≤ 1,0 | – | ISO 8156:2005 |
| Sodio (% m/m) | 0,27 | ± 0,05 | Espectroscopía de absorción atómica |
| Potasio (% m/m) | 1,2 | ± 0,1 | Espectroscopía de absorción atómica |
| Particulas quemadas / 25g | Max. Disco B (15 mg) | – | ADPI-FIL: 107A/95 |
| WPNI (mg/g) | 3,75 | ± 2,24 | Niro atomizer A21a |
| Aw (Actividad de Agua) | 0,53 | ± 0,1 | Aw-Wert-Messer |
| pH (Dilución 10g/100ml) | 6,65 | ± 0,15 | Potenciométrico (NCh 1671) |
5. ESPECIFICACIONES MICROBIOLÓGICAS
| Parámetro | Estándar | Límite (RSA- Chile*) | Metodo de Ensayo |
| Recuento Total de Bacterias Mesófilas (RAM) ufc/g (1) | ≤ 103 | 5 x 10⁴ | Recuento en placa (ISO 4833-1:2013) |
| NMP Coliformes Totales ufc/g | < 3 | 20 | Recuento en placa (NCh 2635/2:2001) |
| NMP Coliformes fecales ufc/g | < 3 | – | Recuento en placa (NCh 2635/2:2001) |
| Recuento de mohos y levaduras ufc/g | < 100 | – | Recuento en placa (NCh 2635/2:2001) |
| Bacilus cereus ufc/g | ≤ 10² | 10² | Recuento en placa (NCh 3116 Of 2008) |
| Salmonella en 25g | Ausencia | Ausencia | Método Oficial AOAC, Performance tested Method 2009.03 (PCR) |
| Staph. aureus ufc/g (1) | ≤ 10 | 10² | NCh 2671 Of 2002. (Recuento en placa a 37° C.) |
6. ESPECIFICACIONES ORGANOLÉPTICAS
| Apariencia | Polvo fino sin aterronamiento |
| Color | Blanco crema a amarillo suave |
| Aroma | Característico, no caramelizado |
| Sabor | Lácteo, levemente dulce, agradable, ausencia de sabores anormales. |
7. DIMENSIONES, ENVASE, EMBALAJE, PALETIZADO Y PRESENTACIÓN
| Volumen Unidad / Formato | Unidades por caja | Unidades por Display | Display por caja | Peso Neto por unidad (kg) | Peso bruto por caja (kg) | Código SAP |
| 25 kg / Saco | N/A | N/A | N/A | 25,0 | 25,3 | 2800892 |
| Información de envase primario | Bolsa de polietileno interior, bolsa exterior de papel Kraft de tres pliegos y etiqueta autoadhesiva del producto. Medidas envase: 700 x 410 x 200 mm. | |||||
| Empaque secundario | N/A | |||||
| Paletizado | 5 sacos de base, 8 sacos de altura. Total 40 sacos por pallet, 1000 kg aprox. (neto) | |||||
| Código EAN13 Envase/Display | N/A | |||||
| Código Ean13/Dun14 Caja | N/A | |||||
8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN
La leche entera en polvo debe ser almacenada en lugar fresco, limpio y seco. No debe ser expuesta a la luz directa del sol ni a olores extraños. La distribución debe realizarse en vehículos especialmente habilitados para alimentos de consumo humano.
9. USOS SUGERIDOS
Alimentación infantil, repostería, pastelería, panadería, heladería, confitería, etc.
10. CERTIFICACIÓN GRASS FED
La leche contenida en este producto está certificada bajo el programa de producción de leche con vacas alimentadas a pasto.
