Descripción
- Descripción
LH SMP atomizado es el polvo resultante de la eliminicación de la grasa y el agua de la leche fresca de vaca. El producto deberá elaborarse a partir de leche fresca y dulce a la que no se le haya añadido conservantes, álcalis, agentes neutralizantes u otros productos químicos y que haya sido pasteurizada.
- Propiedades microbiológicas
| Unidades | Máximo | Método | |
| Recuento de placas aeróbicas (APC) | Ufc/g | <10.000 | ISO 4833 |
| Coliforme | NMP/g | <3 | FDA-BAM (0,1,2) |
| E. coli | MPN/g | No detectado (<3) | BAM de la FDA |
| Enterobacterias | Ufc/g | <10 | ISO 21528-2:2004 |
| Molde de yeso | Ufc/g | <10 | ISO 6611 |
| Bacterias reductoras de sulfito | Ufc/g | <10 | ISO 15213 |
| B cereus | Ufc/g | <100 | ISO 7932 |
| Enterococo | Ufc/g | < 100 | CMMEF |
| Salmonela | 750 g | No detectado | FDA-BAM |
| LIsteriasp. | 25 g | No detectado | FDA-BAM |
| Estafilococo coagulasa positivo | Ufc/g | No detectado | ISO 6888-3:2003 |
- Propiedades físico-químicas
| Unidades | Mín. | Máx. | Método | |
| Proteína base SNF | % | 34 | Kjeldahl/NIR | |
| Humedad | % | 4.0 | IDF/NIR | |
| Fat | % | 1.25 | IDF/NIR | |
| Partículas chamuscadas | mg | 7.5 A | ADPI/CM-EXP | |
| Acidez valorable | % | 0.15 | ADPI | |
| Índice de solubilidad | mL | 1.0 | ADPI | |
| WPNI-Calor bajo | Mg | 6.0 | SMEDP | |
| Ceniza | % | 8.2 | AOAC 930.30 | |
| p H | – | 6.4 | 6.8 | SMEDP |
| Nitratos | mg/kg | 50 | 14673-3 IDF | |
| Lactosa | % | 46 | 55 | By difference |
| Afltoxina M1 (base seca) | ug/kg | 0.5 | ELISE |
- Contaminantes químicos
| Unidades | Límite | Método | |
| Melamina, ácido cianúrico | mg/kg | 2.5 | LC-MS |
| Lead | mg/kg | 0.02 | ICP/MS |
| Pesticidas | Varios | CODEX | GC-MS or LC-MS |
| Sodio | mg/100g | <550 | ICP |
| Potasio | mg/100g | <1800 | ICP |
- Almacenamiento y manipulación
El producto se empaca en bolsas de papel Kraft de 25 kg, con múltiples capas revestidas de polietileno, sin el uso de grapas ni sujetadores metálicos. La leche en polvo es higroscópica y puede absorber olores, por lo que es necesaria una protección adecuada. Se recomienda almacenar el producto a 80°F o menos, con una humedad relativa del 65% o menos y en un ambiente libre de olores. Las existencias deben utilizarse en rotación, preferiblemente dentro de los 24 meses posteriores a la fabricación o tan pronto como sea posible.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.