Descripción
1. Descripción
Almidón modificado grado alimenticio, obtenido a través de una reacción química con almidón de maíz Waxy.
2.Propiedades físico químicas.
| Min. | Max. | |
| Húmedad, % | 0.00 | 9.00 |
| Viscosidad Brabender, Pico uB | 1000 | 1800 |
| Viscosidad Brandeber, uB (10 min) | 350 | 1000 |
| pH | 5.50 | 6.20 |
| SO2, ppm | 10 | |
| Identificación | Pasa |
- Especificaciones microbiológicas
| Máx. | |
| TPC, UFC/g | 10000 |
| Recuento de hongos, UFC/g | 200 |
| Recuento de levaduras, UFC/g | 200 |
| Recuento coliformes totales, UFC/g | 10 |
| Detección Escherichia coli/g | Ausente |
| Detección salmonela spp/g | Ausente |
- Componente Típico del Análisis Nutricional
| Por 100 g | |
| Humedad | 14 % |
| Proteína | 0.20 % |
| Ceniza | 0.20 % |
| Grasa | 0.10 % |
- información sensorial
| Aspecto | Polvo blanco |
| Olor | Libre de olor extraño |
| Sabor | Libre de sabor extraño |
- información nutricional
| Calorías, kcal | 400 |
| Proteínas, g | <0.5 |
| Carbohidratos, % | 91 |
| Grasa Total, % | <0.15 |
| Fibra dietaria, % | <0.1 |
| Calcio, mg | 5.0 |
| Hierro, mg | 1.0 |
| Sodio, mg | <150 |
7.Empaque y condiciones de almacenamiento
Sacos de papel valvulado sin liner, contenido neto 25 kg.
Debe almacenarse en bodega cubierta y bien ventilada sobre estibas.
- Vida Útil
730 dias
9 .Información regulatoria
Food Chemical Codex (FCC)
- Aplicaciones y/o características y beneficios
Alimentos congelados, alimentos refrigerados, confitería, relleno de frutas para pasteles

Valoraciones
No hay valoraciones aún.