| Parámetro | Especificación (FCC IX / USP 38 / E951) | Resultado / Observaciones |
| Apariencia | Cristales granulares blancos | Cristales granulares blancos |
| Assay (Titrimétrico) | 98.0% – 102.0% (base seca) | 99.5% |
| Rotación específica [α]D²⁰ | +14.5° a +16.5° | +15.16° |
| Pérdida por secado (Loss on Drying) | < 4.5% | 2.78% |
| Residuo por ignición (Sulphated Ash) | < 0.2% | 0.04% |
| Diketopiperazina (DKP) (5-Benzyl-3,6-Dioxo-2-Piperazineacetic Acid) | < 1.5% p/p | 0.19% |
| Solventes residuales | En conformidad con USP | Conforma |
| Otras sustancias relacionadas | < 2.0% p/p | 0.82% |
| Transmitancia | ≥ 95.0% | 99.3% |
| Metales pesados (como Pb) | < 10 mg/kg | < 10 mg/kg |
| Plomo (Pb) | < 1 mg/kg | < 1 mg/kg |
| pH | 4.5 – 6.0 | 5.16 |
| Tamaño de partícula | 20–60 mesh | Conforme |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.