Descripción
IDENTIFICACIÓN
Producto: Lactosa Monohidrato
Sinónimos: Azúcar de la leche,
β-D-Gal-(1→4)-D-Glc
Fórmula química: C12H22O11. H2O
CAS: 10039-26-6
EINECS: 200-559-2
Descripción: Es un disacárido formado por la unión de una molécula de glucosa y otra de galactosa. Concretamente intervienen una β-D-galactopiranosil y una D-glucopiranosa unidas por los carbonos 1 y 4 respectivamente. Al formarse el enlace entre los dos monosacáridos se desprende una molécula de agua.
Se produce al concentrar el suero de la leche o permeato para saturar el contenido de lactosa, y después remover y secar los cristales de lactosa. Existen diferentes tipos de lactosa, los cuales se producen a través de procesos especiales de cristalización, moledura, y cernido fraccionado.
Aplicaciones: La Lactosa es un ingrediente utilizado en la industria de alimentos como agente edulcorante y como sustrato para la fermentación. Entre las aplicaciones más comunes se encuentran: Chocolates envueltos y sin envolver, galletas dulces, pasteles, pastas y dulces, productos lácteos congelados, quesos, yogur, productos para diabéticos, jaleas y mermeladas, sopas y salsas, cerveza, productos cárnicos, suplementos alimenticios, alimentos para mascotas.
También, se usa como nutriente en la preparación de leche modificada para niños y convalecientes para ajustar su contenido en hidratos de carbono, aunque se aconseja emplearla con moderación ya que puede producir efecto laxante y deposiciones demasiado ácidas.
PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
| Propiedades | Estandar | metodo |
| Apariencia | Polvo critalino, fluido | visual |
| color | Clanco a crema | cisual |
| Sabor | Neutro a ligeramente dulce | Organoléptico |
| Peso molecular (g/mol) | 360.31 | – |
| Humedad, % | ≤ 0.10 | Horno, 80 °C, 2 h |
| Proteína (x 6.38) (base seca) | ≤ 0.05 | Kjeldahl (TN x 6.38) |
| Cenizas (Sulfatadas D.B) (base seca) | ≤ 0.20 | Horno, 650 °C, 3 h |
| Lactosa (% por diferencia) | ≥ 99.75 | Por diferencia |
| pH (solución al 10%) | 3.5 – 4.5 | Sln. al 10% (p/v) |
| Disco de sedimento (ADM), mg/50g | ≤ 0.100 | ADMI |
| Color, BIC | ≤ 43 | Titulación |
| Limpio y libre de olores anormales | Si | – |
| Retenido en malla 100, % | ≤ 22 | Alpine |
| Retenido en malla 200, % | ≤ 50 | Alpine |
| Retenido en malla 325, % | ≤ 72 | Alpine |
PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS
| ropiedades | Estándar | Método |
| Recuento total en placa/g | ≤ 500 | Petrifilm |
| Coliformes/10 g | Negativo | Petrifilm |
| Hongos y levaduras/g | ≤ 100 | Petrifilm |
| Salmonella/125 g | Negativo | MFHPB-20 |
PAÍS DE PROCEDENCIA: Canadá
ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
Se recomienda guardar en envases bien cerrados en un lugar fresco y seco (temperatura menor a 25 °C, humedad < 65%), alejado de la luz, el calor y la humedad. Se consideran 60 meses o más de vida útil cuando se almacena en las condiciones antes mencionadas, sin embargo, se deberá controlar la calidad antes de usar.
EMPAQUE
Bolsas de papel multicapa con revestimiento de polietileno.
| ALERGENOS Alérgenos presentes en el establecimiento | Alergenos presentes en el producto | Alérgenos presentes en la misma línea de producción | Alérgenos presentes en el establecimiento | ||||||
| Coloque una “x” en el campo que corresponda | SI | NO | SI | NO | SI | NO | |||
| Crustáceos y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Pescado y productos derivados (1) | X | X | X | ||||||
| Huevos y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Leche y productos derivados (2) | X | X | X | ||||||
| Maní y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Soja y productos derivados (3) | X | X | X | ||||||
| Apio y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Mostaza y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Ajonjolí y productos derivados | X | X | X | ||||||
| Altramuces y productos a base de altramuces | X | X | X | ||||||
| Moluscos y productos a base de moluscos | X | X | X | ||||||
| Frutas secas y productos derivados (4) | X | X | X | ||||||
| Cereales que contienen Gluten (5) Especificar cereal: Trigo, Avena, Cebada, espelta, kamut y/o Centeno | X | X | X | ||||||
| Dióxido de Azufre y Sulfitos en concentraciones iguales o mayores a 10 ppm | X | X | X | ||||||
| Tartrazina o Amarillo No. 5 | X | X | X | ||||||
INFORMACION NUTRICIONAL
| Característica | Contenido/100g | Unidad | |
| Energía | 399.44 | Cal | |
| Energía | 1671.00 | KJ | |
| Humedad libre | 0.05 | g | |
| Proteínas | 0.01 | g | |
| Grasas Totales | 0.00 | g | |
| -Saturadas | 0.00 | g | |
| -Insaturadas | 0.00 | g | |
| -Poli-insaturadas | 0.00 | g | |
| -Grasas Trans | 0.00 | g | |
| -Omega 3 Poli-insaturadas | 0.00 | g | |
| -Omega 6 Poli-insaturadas | 0.00 | g | |
| Colesterol | 0.00 | mg | |
| Carbohidratos | 99.85 | g | |
| -Fibra | 0.00 | g | |
| -Azucares (Mono & Di sacáridos) | 0.00 | g | |
| -Fructosa | 0.00 | g | |
| -Lactosa | 99.85 | g | |
| -Azucares añadidas | 0.00 | g | |
| Cenizas | 0.10 | ||
| Minerales | |||
| Calcio | 0.00 | mg | |
| Magnesio | 0.00 | mg | |
| Potasio | 0.00 | mg | |
| Sodio | 0.00 | mg | |
| Hierro | 0.00 | mg | |
| Vitaminas | |||
| Vitamina A | 0.00 | IU | |
| Vitamina C | 0.00 | mg | |
| Vitamina D | 0.00 | mcg | |
OGM
La leche usada en la manufactura del producto Lactosa Monohidrato no es producto de ingeniería genética, el fabricante únicamente utiliza ingredientes aprobados como seguros por Salud Canadá y la agencia de inspección de alimentos canadiense, aun así, no puede confirmar la ausencia de organismos genéticamente modificados en otros ingredientes usados en la manufactura de otros productos lácteos debido a la falta de información de sus proveedores.
