Descripción
1.dentificación
Producto: Ácido Ortobórico H3BO3
CAS: 10043-35-3
- propiedades químicas y físicas
| valor | |
| Pureza, % | 99.9 – 100.2 |
| Óxido de boro, % | 56.24 – 56.41 |
| Boro, % | 17.46 – 17.52 |
| Sulfatos, ppm | 500 |
| Cloruros, ppm | 300 |
| Hierro, ppm | 8 |
| Pasa por malla 200, % | 60 – 90 |
- Envase
Empaque por25 Kg, sacos de polipropileno con liner interno de polietileno.

Valoraciones
No hay valoraciones aún.