Descripción
1. DESCRIPCIÓN
Antiaglomerante. Se obtiene de forma natural por extracción de arena
y rocas minerales o de forma sintética derivado del cuarzo.
2. APLICACIONES
Se utiliza en productos en formato de granos o de polvo como sales, sazonadores, especias, ajo, cebolla, vainilla, azúcar, harina para frituras, té soluble cacao, cápsulas de café, comprimidos dietéticos, sopas de sobre, quesos para pasta y edulcorantes. También se usa en chicles, caramelos, cervezas, panes, pastelería, fideos orientales, arroz para sushi y en pulir la cáscara de arroz, semillas y frutos.
3. PROPIEDADES FISICOQUÍMICAS
| Propiedades | Estándar |
| Apariencia | Polvo volátil color blanco |
| pH (5%) | 6.5 – 7.5 |
| Densidad aparente (g/cc) | 0.10 – 0.14 |
| Humedad (%) 105 °C 2 h | Máx. 7% |
| Densidad compactada (g/cc) | 0.14 – 0.20 |
| Absorción de aceite (base seca) | 190 – 210 |
| Absorción de aceite DBP (g/100 g) | 260 – 275 |
| BET Área superficial esp. m²/g | 170 – 210 |
| Absorción de aceite DOP (ml/100 g) | 310 – 330 |
| Absorción de aceite DOA (ml/100 g) | 220 – 270 |
| Retenido malla 325 (%) | Máx. 12 |
| Tamaño de partícula (d 50 láser) | 14 – 18 |
| Pérdida por ignición (%) | ≤ 8.5 |
| Sulfato de sodio (%) | < 2 |
| Pureza (%) | ≥ 98 |
| Plomo (ppm) | < 3 |
| Arsénico (ppm) | < 1 |
| Cadmio (ppm) | < 1 |
| Mercurio (ppm) | < 1 |
4. PROPIEDADES MICROBIOLÓGICAS
| Propiedades | Estándar |
| Hongos y levaduras (UFC/g) | ≤500 |
| Mesofilos aerobios (UFC/g) | ≤500 |
| Coliformes totales UFC/g) ≤ | ≤10 |
| Escherichia coli (UFC/g) | ≤10 |
| Salmonella sp. (UFC/g) | ≤10 |
5. ESTABILIDAD Y ALMACENAMIENTO
- Se recomienda guardar en envasases bien cerrados, en un lugar fresco y seco.
- Evitar contacto en ojos, piel y ropa.
- Lavar todo después de la manipulación.
- Por recomendación se consideran 24 meses o más de vida útil cuando se almacena en las condiciones antes mencionadas
